KFC Allergen Information (U.S.)
Searchable matrix transcribed from KFC's printable allergen PDF (last updated 2026-06-30 on the document). Per KFC's legend, ✓ = does not contain that allergen in the recipe; X = contains. Compare any row to the official PDF before you order. KFC states shared kitchens mean cross-contact can occur.
How to read KFC's allergen chart
✓ Check mark
Item does NOT contain that allergen in the recipe (per KFC PDF).
X Mark
Item CONTAINS that allergen in the recipe.
Cross-contact warning
A ✓ does not mean allergy-safe. KFC states products are prepared on shared equipment in the same kitchen and that cross-contact with allergens can occur. Tell staff about allergies and confirm with the restaurant.
Show items without (recipe):
Showing 131 of 131 items. Full table HTML remains for search engines.
Limited Time Offerings(30 items)
| Menu item | Eggs | Fish | Gluten (Wheat) | Milk | Peanuts | Shellfish | Soy | Sesame | Tree Nuts | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Pie Poppers | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Boneless Bucket | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | — |
| Country Fried Steak Meal | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | — |
| Fried Pickles | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Fries + Fried Pickles | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | — |
| HandHeld Pot Pie | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Honey BBQ Hot & Spicy Wings | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | — |
| Honey Chili Crisp Dip Cup | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | — |
| Honey Chili Crisp Snacker | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | — |
| Hot & Spicy Wings | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Jalapeno Ranch Dip Cup | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Kryptonian Kooler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Mac & Cheese Bowl | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Mashed Potatoes With Gravy | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Matty's Cheesy Nuggy Gravy Bowl | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Mike's Hot Honey Hot & Spicy Wings | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Original Twister® | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Original Twister® with Bacon | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Potato Wedges | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Prickly Pear Lemonade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Saucy Fries | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | — |
| Side of Pickles | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Snack Box | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Spicy Twister® | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Spicy Twister® with Bacon | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Spicy Zinger Sandwich | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Supergirl Nuggets Combo Meal | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | — |
| Supergirl Nuggets Ultimate Meal | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | — |
| Supergirl Tenders Combo Meal | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | — |
| Supergirl Tenders Ultimate Meal | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | — |
Finger Lickin Chicken(18 items)
| Menu item | Eggs | Fish | Gluten (Wheat) | Milk | Peanuts | Shellfish | Soy | Sesame | Tree Nuts | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Recipe® Chicken Breast | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Original Recipe® Chicken Drumstick | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Original Recipe® Chicken Thigh | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Original Recipe® Chicken Whole Wing | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Extra Crispy™ Chicken Breast | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Extra Crispy™ Chicken Drumstick | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Extra Crispy™ Chicken Thigh | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Extra Crispy™ Chicken Whole Wing | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Kentucky Grilled Chicken® Breast | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Kentucky Grilled Chicken® Drumstick | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Kentucky Grilled Chicken® Thigh | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Kentucky Grilled Chicken® Whole Wing | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Spicy Crispy Chicken Breast | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Spicy Crispy Chicken Drumstick | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Spicy Crispy Chicken Thigh | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Spicy Crispy Chicken Whole Wing | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Original Recipe® Tender | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Kentucky Fried Nuggets | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Homestyle Sides(13 items)
| Menu item | Eggs | Fish | Gluten (Wheat) | Milk | Peanuts | Shellfish | Soy | Sesame | Tree Nuts | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBQ Baked Beans | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Biscuit | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Cheese Curds | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Cheese Curd Snack Box | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Coleslaw | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Corn on the Cob | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Green Beans | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| KFC® Cornbread Muffin | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Macaroni & Cheese | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Mashed Potatoes | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Mashed Potatoes With Gravy | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Secret Recipe Fries | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Sweet Kernel Corn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
Crispy Sandwichs(5 items)
Bowls & Salads(4 items)
Dressings & Croutons(5 items)
| Menu item | Eggs | Fish | Gluten (Wheat) | Milk | Peanuts | Shellfish | Soy | Sesame | Tree Nuts | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinz Buttermilk Dressing | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| KFC® Creamy Parmesan Caesar Dressing | X | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Marzetti Light Italian Dressing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Parmesan Garlic Croutons | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
Desserts(5 items)
| Menu item | Eggs | Fish | Gluten (Wheat) | Milk | Peanuts | Shellfish | Soy | Sesame | Tree Nuts | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Turnover | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Café Valley Chocolate Chip Cake | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | — |
| Café Valley Lemon Cake | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | — |
| Café Valley Mini Chocolate Chip Cake | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | Calculate |
| Café Valley Mini Lemon Cake | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | Calculate |
Sauces, Condiments, & Dipping Cups(14 items)
| Menu item | Eggs | Fish | Gluten (Wheat) | Milk | Peanuts | Shellfish | Soy | Sesame | Tree Nuts | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBQ - Dipping Sauce Cup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Buffalo Ranch - Dipping Sauce Cup | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Colonel's Buttery Spread | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Comeback Sauce - Dipping Sauce Cup | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Grape Jelly Packet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Honey Mustard - Dipping Sauce Cup | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Honey Sauce Packet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Ketchup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| KFC Sauce - Dipping Sauce Cup | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Lemon Juice Packet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Ranch - Dipping Sauce Cup | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Spicy Zinger Mayo | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Sticky Chicky Sweet n' Sour Dipping Sauce Cup | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Strawberry Jam Packet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
Kids Menu Items(6 items)
| Menu item | Eggs | Fish | Gluten (Wheat) | Milk | Peanuts | Shellfish | Soy | Sesame | Tree Nuts | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky Fried Chicken Nuggets Kids Meal | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Original Recipe® Tenders Kids Meal | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Capri Sun® 100% Juice Fruit Punch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Chocolate Milk 1% | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Milk 1% | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Musselman's™ Applesauce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
Beverages(27 items)
| Menu item | Eggs | Fish | Gluten (Wheat) | Milk | Peanuts | Shellfish | Soy | Sesame | Tree Nuts | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7UP® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Classic Lemonade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Code Red Mountain Dew® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Diet Dr Pepper® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Diet Mountain Dew® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Diet Pepsi® Wild Cherry Pepsi® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Dr Pepper® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Lipton® Brisk® Lemon Tea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Lipton® Brisk® Peach Iced Green Tea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Lipton® Brisk® Raspberry Tea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Lipton® Brisk® Sweet Iced Tea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Lipton® Brisk® Unsweetened Iced Tea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Manzanita Sol® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Miranda® Strawberry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| MNT DEW Sweet Lightning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Mountain Dew® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Mug Root Beer® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pepsi® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pepsi Zero Sugar® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Sobe Lifewater Yumberry Pomegranate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Southern Iced Tea (Gallon) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Starry® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| Tropicana® Fruit Punch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Tropicana® Light Lemonade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Tropicana® Pink Lemonade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Tropicana® Twister® Orange | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Wild Cherry Pepsi® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Regional Menu Items(4 items)
| Menu item | Eggs | Fish | Gluten (Wheat) | Milk | Peanuts | Shellfish | Soy | Sesame | Tree Nuts | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country Fried Steak without Peppered White Gravy | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| Country Fried Steak with Peppered White Gravy | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | Calculate |
| KFC® Gizzards | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
| KFC® Livers | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Calculate |
Cross-contact & kitchen practices
Paraphrased from KFC's food-allergies page and printable PDF — not a substitute for reading those sources.
- KFC (kfc.com) states it prepares and serves products containing egg, milk, soy, wheat, or other allergens.
- KFC states products are prepared on shared equipment and in the same kitchen area, and that it cannot guarantee cross-contact with allergens will not occur.
- Prices, participation, and product availability vary. For allergen information, KFC directs customers to its Special Diets page and printable allergen PDF—always use the latest official documents and confirm with your restaurant.
Read KFC's full statement on kfc.com/food-allergies-and-sensitivities. Related: nutrition chart, store hours, menu & prices.
Verify with official KFC sources
Compare any row in our matrix to these primary documents. When they differ, trust KFC's published materials and your local restaurant.
For allergen questions about a specific restaurant, call 1-800-CALL-KFC (1-800-225-5323). Confirm this number on kfc.com before calling.
KFC Allergen FAQ
How to read the chart, cross-contact, and where to verify official KFC data.
What this page is — and is not
- Data transcribed from the official KFC allergen PDF (document date June 30, 2026). Matrix last rebuilt on this site October 29, 2026 (131 rows).
- Independent informational site — not affiliated with, sponsored by, or endorsed by KFC or Yum! Brands, Inc.
- Not medical advice. Not a guarantee of allergen-free preparation.
- Machine-transcribed from the official PDF (layout-preserving text extraction). Names or symbols may be wrong on multi-line rows—compare each row to the PDF before ordering. This site is not affiliated with KFC or Yum! Brands.